EVENTOS
FORO AMBIENTE, ENERGÍA Y ECONOMÍA
(Colegio de Ingenieros de Venezuela, jueves 11 septiembre 2008)
FORO SITUACIÓN Y PROSPECTIVA DE LA INGENIERÍA EN VENEZUELA
(Universidad Central de Venezuela, martes 28 octubre 2008) en el marco del
Segundo Congreso Venezolano de Enseñanza de la Ingeniería
(Universidad Central de Venezuela, del 27 al 31 de octubre 2008)
DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA
(Palacio de las Academias, Jornada semana del 19 de enero 2009)
FECHAS
CONMEMORATIVAS
| MUNDIALES | NACIONALES |
| ENERO | |
| 01 | AÑO NUEVO/María, Madre de Dios |
| 01 | Día Mundial de la Paz |
| 06 | Día de Reyes/Paradura del Niño |
| FEBRERO | |
| 02 | Día Mundial de los Humedales |
| 03 | Nacimiento Gran Mariscal Ingeniero Antonio José de Sucre |
| 12 | Día Juventud |
| 23 | Día de la República Guayana |
| MARZO | |
| 19 | SAN JOSÉ |
| 21 | Día Mundial Forestal |
| 22 | Día Mundial del Agua |
| 23 | Día Mundial Meteorológico |
| 28 | Nacimiento Generalísimo Francisco de Miranda |
| ABRIL | |
| 01 | Día Mundial de la Educación |
| 07 | Día Mundial de la Salud |
| 19 | INDEPENDENCIA, Declaración |
| 21 | Día Internacional Creatividad e Innovación |
| 22 | Día Mundial de la Tierra |
| MAYO | |
| 01 | DIA DEL TRABAJO |
| 05 | Día del Agrónomo |
| 17 | Día Mundial de las Telecomunicaciones |
| 18 | Día Internacional del Museo |
| 22 | Día Internacional de la Biodiversidad |
| 30 | Día Geógrafo |
| JUNIO | |
| 05 | Día Mundial del Medio Ambiente |
| 08 | Día Mundial de los Océanos |
| 13 | Nacimiento General José Antonio Páez |
| 17 | Día Mundial de la lucha contra la Desertificación y la Sequía |
| 24 | BATALLA CARABOBO |
| 26 | Día Internacional de la preservación de los Bosques Tropicales |
| JULIO | |
| 04 | DIA ARQUITECTO |
| 05 | INDEPENDENCIA |
| 11 | Día Mundial de la Población |
| 20 | Neil Armstrong. arriba a la Luna/ Independencia de Colombia |
| 24 | Natalicio Libertador SIMÓN BOLÍVAR |
| 25 | Fundación Caracas |
| 28 | Independencia de Perú |
| AGOSTO | |
| 06 | Independencia de Bolivia |
| 12 | Día Internacional de La Juventud |
| SEPTIEMBRE | |
| 07 | Independencia de Brasil |
| 11 | Virgen de Coromoto |
| 16 | Día Internacional de la preservación de la Capa de Ozono |
| 17 | ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y HÁBITAT |
| 19 | Día Mundial de las Playas |
| 27 | Día Mundial del Turismo |
| 28 | Día Mundial de los Mares |
| 30 | Día de la Secretaria |
| OCTUBRE | |
| 01 | Día Internacional del Anciano |
| 04 | DIA MUNDIAL DEL HÁBITAT (1º Lunes) |
| 12 | Día de la Raza |
| 12 | Día Internacional reducción de los Desastres Naturales (2º Miércoles) |
| 16 | Día Mundial de la Alimentación |
| 21 | Día de las Antillas |
| 24 | Día Mundial de la información sobre el Desarrollo |
| 24 | Día Naciones Unidas |
| 28 | DIA DEL INGENIERO |
| NOVIEMBRE | |
| 01 | Todos los Santos |
| 01 | Día Mundial de la Ecología |
| 02 | Fieles Difuntos |
| 03 | Independencia de Panamá |
| 08 | Día Urbanismo |
| 21 | Día Internacional de la Televisión |
| 29 | Natalicio Andrés Bello |
| 29 | Día Tecnólogo |
| DICIEMBRE | |
| 05 | Día Internacional Voluntario |
| 05 | Profesor Universitario |
| 07 | Día Internacional Aviación Civil |
| 08 | Inmaculada Concepción Virgen María |
| 10 | Día Premio Nóbel |
| 15 | Día Mundial del Agua |
| 17 | Muerte del Libertador |
| 25 | NATIVIDAD NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO |
| 29 | Día Mundial de la Diversidad Biológica |
| 31 | Fin del año |